Решил оставить свой отзыв, очень понравилась слаженная работа бригады, которая выполняла у меня дома ремонт. Обращался в эту компанию по рекомендациям друзей. Спасибо вам большое от лица семьи Свиридовых!
Рекомендую данную строительную фирму. Не пожалел, что воспользовался их услугами. Спасибо!
Никогда не мог подумать, что ремонт квартиры можно сделать в такие короткие сроки без снижения качества. Спасибо!
Потолки | |||
№ п/п | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | Монтаж металлокаркаса (простой) | м.кв. | 350 |
2 | Монтаж металлокаркаса (сложный) | м.кв. | 400 |
3 | Монтаж ГКЛ (один уровень) | м.кв. | 300 |
4 | Монтаж ГКЛ (сложный) | м.кв. | 600 |
5 | Монтаж короба ГКЛ | м.п. | 600 |
6 | Заделка трещин, рустов | м.кв. | 70 |
7 | Грунтовка потолка | м.кв. | 35 |
8 | Наклейка сетки малярной (штукатурной) | м.кв. | 90 |
9 | Наклейка сетки | м.кв. | 60 |
10 | Штукатурка потолка машинным способом (по маякам) | м.кв. | 350 |
11 | Шпатлевка потолка | м.кв. | 270 |
12 | Зачистка потолка (шкуркой) | м.кв. | 40 |
13 | Покраска потолка | м.кв. | 220 |
14 | Монтаж реечного потолка | м.кв. | 550 |
15 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 100 |
Стены и перегородки | |||
№ п/п | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | Монтаж перегородок из ПГБ | м.кв. | 600 |
2 | Монтаж перегородок из пеноблоков | м.кв. | 800 |
3 | Монтаж металлокаркаса | м.кв. | 300 |
4 | Монтаж ГКЛ (1 слой) | м.кв. | 300 |
5 | Монтаж ГКЛ (2 слоя) | м.кв. | 350 |
6 | Монтаж короба ГКЛ | м.п. | 550 |
7 | Грунтовка стен | м.кв. | 30 |
8 | Наклейка сетки | м.кв. | 60 |
9 | Штукатурка стен машинным способом (по маякам) | м.кв. | 250 |
10 | Штукатурка стен машинным способом (по маякам - сложные стены) | м.кв. | 400 |
11 | Укладка плитки мозаика | м.кв. | 1300 |
12 | Укладка плитки (обыкновенной) | м.кв. | 900 |
13 | Подрезка плитки | м.кв. | 100 |
14 | Затирка швов | м.кв. | 100 |
15 | Монтаж керамического бордюра | м.п. | 250 |
16 | Шпатлевка стен | м.кв. | 250 |
17 | Зачистка стен (шкуркой) | м.кв. | 35 |
18 | Наклейка стеклохолста | м.кв. | 150 |
19 | Оклейка обоями | м.кв. | 250 |
20 | Покраска стен | м.кв. | 220 |
21 | Выравнивание откосов | м.п. | 300 |
22 | Покраска откосов | м.п. | 200 |
23 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 300 |
24 | Установка ревизионного люка (простого) | шт. | 700 |
25 | Монтаж подоконника (пластикового) | шт. | 900 |
Полы | |||
№ п/п | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | Грунтовка полов | м.кв. | 35 |
2 | Устройство гидроизоляции | м.кв. | 200 |
3 | Устройство стяжки с армированием (50 мм) | м.кв. | 550 |
4 | Настил подложки | м.кв. | 100 |
5 | Укладка линолеума | м.кв. | 220 |
6 | Укладка ламината | м.кв. | 280 |
7 | Укладка паркетной доски | м.кв. | 350 |
8 | Монтаж паркета штучного | м.кв. | 600 |
9 | Циклевка паркета | м.кв. | 250 |
10 | Покрытие лаком (2 слоя) | м.кв. | 25 |
11 | Укладка плитки мозаика | м.кв. | 1200 |
12 | Укладка плитки (обыкновенной) | м.кв. | 900 |
13 | Подрезка плитки | м.кв. | 100 |
14 | Затирка швов | м.кв. | 100 |
15 | Монтаж плинтуса | м.п. | 100 |
16 | Покраска плинтуса | м.кв. | 120 |
Сантехника и канализация | |||
№ п/п | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | Монтаж канализационных труб | точка | 400 |
2 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 400 |
3 | Монтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 500 |
4 | Монтаж коллектора | шт. | 2200 |
5 | Подводка из мет./пласт.труб | точка | 2200 |
6 | Установка водонагревателя | шт. | 1800 |
7 | Установка смесителя | шт. | 600 |
8 | Монтаж душевой стойки | шт. | 600 |
9 | Монтаж сифона | шт. | 400 |
10 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 2000 |
11 | Монтаж раковины | шт. | 8000 |
12 | Монтаж умывальника | шт. | 1500 |
13 | Установка ванны чугунной | шт. | 2500 |
14 | Установка душевой кабины | шт. | 3000 |
15 | Монтаж унитаза | шт. | 1500 |
16 | Монтаж унитаза с инсталляцией | шт. | 2500 |
17 | Монтаж биде | шт. | 2000 |
18 | Установка стиральной машины | шт. | 1200 |
19 | Монтаж радиатора | шт. | 2000 |
Электрика | |||
№ п/п | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | Монтаж эл.щита встраиваемого | шт. | 4000 |
2 | Монтаж слаботочного щита встраиваемого | шт. | 2000 |
3 | Монтаж автомата | шт. | 300 |
4 | Штроба под электропроводку | м.п. | 380 |
5 | Укладка силового кабеля | м.п. | 60 |
6 | Укладка слаботочного кабеля | м.п. | 60 |
7 | Монтаж линий проходных выключателей | шт. | 600 |
8 | Монтаж теплого пола | м.кв. | 500 |
9 | Монтаж подрозетников | шт. | 250 |
10 | Монтаж распаечных коробок | шт. | 250 |
11 | Монтаж розеток и выключателей | шт. | 250 |
12 | Монтаж светильников точечных | шт. | 300 |
13 | Монтаж бра, светильников подвесных | шт. | 450 |
14 | Монтаж люстры | шт. | 700 |
15 | Подключение вентилятора | шт. | 700 |
Прочие работы | |||
№ п/п | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | Монтаж дверного блока | шт. | 1500 |
2 | Монтаж обналичника | шт. | 800 |
3 | Навеска зеркала | шт. | 750 |
4 | Монтаж экрана под ванну | ед. | 1000 |
5 | Монтаж коммуникационного шкафа | м.п. | 600 |
Демонтажные работы | |||
№ п/п | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | Демонтаж антресолей | шт. | 500 |
2 | Снятие обоев | м.кв. | 50 |
3 | Снятие краски | м.кв. | 150 |
4 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 40 |
5 | Демонтаж линолеума | м.кв. | 60 |
6 | Демонтаж паркетной доски | м.кв. | 100 |
7 | Демонтаж паркета (штучного) | м.кв. | 150 |
8 | Демонтаж половой доски | м.кв. | 120 |
9 | Демонтаж лагов | м.кв. | 100 |
10 | Демонтаж плитки | м.кв. | 120 |
11 | Демонтаж стяжки (до 50 мм) | м.кв. | 150 |
12 | Демонтаж люстры | шт. | 120 |
13 | Демонтаж бра, светильников подвесных | шт. | 120 |
14 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 60 |
15 | Демонтаж штукатурки | м.кв. | 200 |
16 | Демонтаж перегородок (не несущих) | м.кв. | 300 |
17 | Демонтаж дверного блока | шт. | 250 |
18 | Расчистка потолка | м.кв. | 80 |
19 | Расчистка полов | м.кв. | 20 |
20 | Расчистка полов после демонтажа плитки | м.кв. | 60 |
21 | Демонтаж сан.технической кабины | шт. | 2500 |
22 | Демонтаж экрана под ванной (пеноблоки) | шт. | 300 |
23 | Демонтаж ванны | шт. | 800 |
24 | Демонтаж унитаза | шт. | 280 |
25 | Демонтаж раковины | шт. | 180 |
26 | Демонтаж канализационных труб | точка | 100 |
27 | Демонтаж труб водоснабжения | точка | 100 |
28 | Демонтаж армированной плиты | м.кв. | 1400 |
Мы гарантируем конфиденциальность Ваших данных |
Мы гарантируем конфиденциальность Ваших данных |
Мы гарантируем конфиденциальность Ваших данных |
А Вы хотите себе такой ремонт?